鹽亭縣人力資源和社會保障局??
2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員第二批擬聘人員公示
根據(jù)鹽亭縣人社局《2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》(以下均稱《公告》)的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)資格初審、筆試、資格復(fù)審、面試、體檢、政審考察等程序,確定擬聘用張雄等25人為我縣事業(yè)單位在編工作人員?,F(xiàn)將擬聘人員的基本情況予以公示(見附件)。
公示時間為2020年3月27日至4月4日(含七個工作日)。在此期間如有問題舉報,請以真實姓名書面形式實事求是反映問題,并提供必要的證明材料或調(diào)查線索。匿名反應(yīng)問題的不予受理
擬聘人員公示期滿且無異議,待市人社局備案審批后,再按照《公告》要求辦理有關(guān)聘用手續(xù)。請擬聘人員及時辦妥與原單位解除人事(勞動)關(guān)系或就業(yè)派遣手續(xù),并將檔案和其他所需材料送招聘單位。在規(guī)定時間內(nèi)未辦理相關(guān)手續(xù)者,視為自動放棄,后果自負(fù)。
舉報電話:1.鹽亭縣紀(jì)委(監(jiān)察局):? 0816-7122816
????????? ????2.鹽亭縣人社局事管股:?? 0816-7220556
??? ??
附件: 鹽亭縣2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員第二批擬聘人員花名冊
??????????? ????????????????2020年3月27日
| 附件 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 鹽亭縣2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員第二批擬聘人員花名冊 | ||||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 畢業(yè)時間 | 畢業(yè)學(xué)校 | 
| 1 | 白鷺自然保護(hù)區(qū)管理所 | 管理人員 | 張雄 | 男 | 1992-02 | 本科 | 學(xué)士 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 2016-07 | 攀枝花學(xué)院 | 
| 2 | 白鷺自然保護(hù)區(qū)管理所 | 管理人員 | 陳駿 | 男 | 1991-10 | 本科 | 學(xué)士 | 建筑工程管理 | 2014-06 | 中國人民解放軍理工大學(xué) | 
| 3 | 白鷺自然保護(hù)區(qū)管理所 | 管理人員 | 宋螣 | 女 | 1996-08 | 本科 | 學(xué)士 | 食品科學(xué)與工程 | 2018-06 | 四川大學(xué) | 
| 4 | 電子商務(wù)發(fā)展中心 | 管理人員 | 何文婷 | 女 | 1994-01 | 本科 | 學(xué)士 | 木材科學(xué)與工程 | 2016-06 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 
| 5 | 動物疾病預(yù)防控制中心 | 文秘人員 | 鄧仙煜 | 女 | 1994-02 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué)(現(xiàn)代文秘) | 2016-06 | 重慶文理學(xué)院 | 
| 6 | 動物疾病預(yù)防控制中心 | 財會人員 | 袁笠鳴 | 男 | 1992-11 | 本科 | 學(xué)士 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2016-06 | 西華師范大學(xué) | 
| 7 | 動物疾病預(yù)防控制中心 | 獸醫(yī)人員 | 謝君 | 女 | 1996-10 | 本科 | 學(xué)士 | 動物科學(xué) | 2019-06 | 西昌學(xué)院 | 
| 8 | 動物疾病預(yù)防控制中心 | 獸醫(yī)人員 | 趙艷華 | 女 | 1995-12 | 本科 | 學(xué)士 | 動物科學(xué) | 2018-06 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 
| 9 | 動物疾病預(yù)防控制中心 | 獸醫(yī)人員 | 劉俊 | 男 | 1995-05 | 本科 | 學(xué)士 | 動物科學(xué) | 2017-06 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 
| 10 | 動物疾病預(yù)防控制中心 | 獸醫(yī)人員 | 高琴 | 女 | 1994-06 | 本科 | 學(xué)士 | 動物醫(yī)學(xué) | 2018-06 | 西昌學(xué)院 | 
| 11 | 動物疾病預(yù)防控制中心 | 獸醫(yī)人員 | 吳夢竹 | 女 | 1994-01 | 本科 | 學(xué)士 | 動物醫(yī)學(xué) | 2016-06 | 西昌學(xué)院 | 
| 12 | 動物疾病預(yù)防控制中心 | 水生動物防疫檢疫人員 | 蒙濤 | 男 | 1995-10 | 本科 | 學(xué)士 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 2019-07 | 西昌學(xué)院 | 
| 13 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督人員 | 曾宇豪 | 男 | 1996-08 | 本科 | 學(xué)士 | 環(huán)境科學(xué) | 2018-06 | 中國海洋大學(xué) | 
| 14 | 林業(yè)科技推廣中心 | 林業(yè)科技推廣人員 | 李鷗 | 女 | 1997-03 | 本科 | 學(xué)士 | 園林 | 2019-07 | 綿陽師范學(xué)院 | 
| 15 | 林業(yè)科技推廣中心 | 林業(yè)科技推廣人員 | 代波 | 男 | 1989-06 | 本科 | 學(xué)士 | 林學(xué)(植物資源利用) | 2013-06 | 南京林業(yè)大學(xué) | 
| 16 | 融媒體中心 | 記者 | 范文潔 | 女 | 1995-07 | 本科 | 學(xué)士 | 新聞學(xué) | 2018-06 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 
| 17 | 融媒體中心 | 記者 | 劉甜甜 | 女 | 1996-05 | 本科 | 學(xué)士 | 廣播電視學(xué) | 2018-06 | 西南科技大學(xué) | 
| 18 | 審計信息中心 | 投資審計人員 | 鄒瑋 | 女 | 1992-04 | 本科 | 學(xué)士 | 工程管理 | 2014-07 | 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 
| 19 | 審計信息中心 | 審計人員 | 婁瀟云 | 女 | 1996-09 | 本科 | 學(xué)士 | 會計學(xué) | 2019-06 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 
| 20 | 審計信息中心 | 審計人員 | 鄧雨 | 女 | 1996-05 | 本科 | 學(xué)士 | 會計學(xué) | 2018-06 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 
| 21 | 審計信息中心 | 信息中心人員 | 李彭根 | 男 | 1995-07 | 本科 | 學(xué)士 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2019-06 | 四川民族學(xué)院 | 
| 22 | 政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理中心 | 管理人員 | 王怡 | 女 | 1997-01 | 本科 | 學(xué)士 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2019-06 | 四川旅游學(xué)院 | 
| 23 | 政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理中心 | 管理人員 | 曲藝 | 女 | 1992-08 | 本科 | 學(xué)士 | 電子信息工程 | 2014-06 | 成都大學(xué) | 
| 24 | 中小企業(yè)服務(wù)中心 | 管理人員 | 蒲薇 | 女 | 1995-12 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 2018-06 | 四川文理學(xué)院 | 
| 25 | 中小企業(yè)服務(wù)中心 | 管理人員 | 李明坤 | 男 | 1995-05 | 本科 | 學(xué)士 | 工業(yè)設(shè)計 | 2017-06 | 杭州電子科技大學(xué) | 
- 訪問量:[12595]
 
 
 





