綿陽市人力資源和社會保障局
綿陽市市屬事業(yè)單位2025年公開選調(diào)工作人員擬聘用人員公示(第二批)
?
根據(jù)《綿陽市事業(yè)單位2025年公開選調(diào)工作人員公告》,經(jīng)考試、面試、體檢、考察合格,現(xiàn)將擬聘用人員進行公示(見附件)。
公示期間接受社會監(jiān)督。如有情況需反映,請于公示期內(nèi)(2025年10月13日—10月20日)以真實姓名書面反映或面談,并提供必要調(diào)查線索。書面材料及調(diào)查線索要實事求是、客觀公正并提供聯(lián)系方式,以便調(diào)查核實。
監(jiān)督電話
綿陽市人力資源和社會保障局:0816-2267561
?
附件:綿陽市市屬事業(yè)單位2025年公開選調(diào)工作人員擬聘用人員公示名單(第二批)
?
????????????????????????????
???????????????????????????????????綿陽市人力資源和社會保障局
?????????????????????????????2025年10月13日
附件
綿陽市市屬事業(yè)單位2025年公開選調(diào)工作人員
擬聘用人員公示名單(第二批)
序號 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 準考證號 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 考試總成績 | 總成績排名 | 備注 |
1 | 25060001 | 綿陽市社會治理中心 | 1 | 何婷婷 | 2501060101529 | 女 | 1990-04 | 本科,學士 | 四川大學 | 法律 | 67.45 | 1 | |
2 | 25060004 | 綿陽市游仙生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 1 | 范小琦 | 2501060101425 | 女 | 1995-01 | 本科,學士 | 西南石油大學 | 環(huán)境工程 | 73.35 | 1 | |
3 | 25060006 | 綿陽市統(tǒng)戰(zhàn)事務服務中心 | 1 | 張?zhí)於?/span> | 2501060100414 | 女 | 1991-11 | 本科,學士 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 行政管理 | 75.5 | 1 | |
4 | 25060007 | 綿陽市老干部活動中心 | 1 | 王杰 | 2501060101212 | 女 | 1993-07 | 本科,學士 | 四川師范大學成都學院 | 計算機科學與技術 | 72.3 | 1 | |
5 | 25060010 | 綿陽市農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心 | 1 | 韓詩祺 | 2501060100503 | 女 | 1993-11 | 本科,學士 | 四川理工學院 | 食品質(zhì)量與安全 | 74.8 | 1 | |
6 | 25060011 | 綿陽市農(nóng)業(yè)科技教育中心 | 1 | 吳天琴 | 2501060100501 | 女 | 1989-10 | 本科,學士 | 四川外語學院成都學院 | 英語 | 73.35 | 1 | 系資格復審遞補 |
7 | 25060012 | 綿陽市勞動人民文化宮 | 1 | 羅曼 | 2501060101411 | 女 | 1994-12 | 本科,學士 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 園藝 | 72.55 | 1 |
- 訪問量:[1356]