綿陽市涪城區(qū)教育和體育局
綿陽市涪城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于涪城區(qū)2024年公開選調(diào)教師考試總成績(jī)和體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告
?
根據(jù)綿陽市涪城區(qū)教育和體育局、綿陽市涪城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于涪城區(qū)2024年公開選調(diào)教師的公告》要求,現(xiàn)將涪城區(qū)2024年公開選調(diào)教師考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單予以公示,并就體檢有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、考試總成績(jī)及體檢人員
詳見附件《涪城區(qū)2024年公開選調(diào)教師考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單》。
二、參加體檢考生集中的時(shí)間、地點(diǎn)
體檢時(shí)間:2024年8月13日(星期二)上午7:40。請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生提前20分鐘到達(dá)集中地點(diǎn),點(diǎn)名、抽簽、宣布注意事項(xiàng)后,統(tǒng)一前往體檢醫(yī)院。出發(fā)時(shí)未到達(dá)集中地點(diǎn)的考生,視為自動(dòng)放棄。
集中地點(diǎn):綿陽市涪城區(qū)泗水巷48號(hào)(綿陽市涪城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局)大院集合。
三、體檢收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
體檢費(fèi)由考生個(gè)人承擔(dān),于體檢當(dāng)天向醫(yī)院繳納,請(qǐng)考生帶足相關(guān)費(fèi)用。
四、參加體檢的考生須攜帶的有關(guān)手續(xù)
本人有效身份證(含有效臨時(shí)身份證)原件。
五、注意事項(xiàng)及要求
(一)體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
(二)體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁水、禁食8-12小時(shí)。
(三)參加體檢時(shí)不能攜帶和使用手機(jī)等通訊工具。
(四)參加體檢考生身體有特殊情況的應(yīng)及時(shí)向醫(yī)務(wù)人員或體檢工作人員反映;因懷孕需延期檢查部分體檢項(xiàng)目的,須出具二級(jí)甲等及以上綜合性醫(yī)院證明。
(五)參加體檢考生應(yīng)聽從工作人員及體檢醫(yī)生的指揮,不得向體檢醫(yī)生及工作人員打聽體檢結(jié)果。在體檢過程中,不得單獨(dú)行動(dòng);如有與體檢無關(guān)的事情,須經(jīng)工作人員同意,并在其監(jiān)督下進(jìn)行。待體檢結(jié)束,經(jīng)工作人員同意后方可離開。
六、復(fù)檢
招聘單位或報(bào)考者對(duì)非當(dāng)日、非當(dāng)場(chǎng)復(fù)檢的體檢項(xiàng)目結(jié)果有疑問的,可在接到體檢結(jié)論通知之日起7日內(nèi)提出復(fù)檢要求。復(fù)檢只進(jìn)行1次,只復(fù)檢對(duì)體檢結(jié)論有影響的項(xiàng)目。體檢結(jié)論以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。
因未按要求參加體檢和體檢不合格等情況出現(xiàn)的空額,由綿陽市涪城區(qū)教育和體育局、綿陽市涪城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局研究確定是否遞補(bǔ)。如需遞補(bǔ),按照選調(diào)崗位報(bào)考者考試總成績(jī)從高分到低分依次等額遞補(bǔ)。
七、紀(jì)律要求
考生在體檢中要嚴(yán)格遵守體檢規(guī)定和要求。一是體檢必須由本人參加,凡找他人代檢的考生,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或經(jīng)舉報(bào)查證屬實(shí)的,取消應(yīng)聘資格。二是不得由他人陪同或隨同。三是要認(rèn)真完成全部體檢項(xiàng)目,經(jīng)體檢醫(yī)師提醒在規(guī)定時(shí)間仍不按要求完成體檢項(xiàng)目的,視為自動(dòng)放棄體檢資格。四是如實(shí)填寫相關(guān)信息,對(duì)于有意隱瞞影響聘用的疾病、未如實(shí)填寫相關(guān)信息致使體檢結(jié)果失實(shí)的考生,取消應(yīng)聘資格。五是參加體檢時(shí),不能攜帶和使用手機(jī)等通訊工具,已帶的須關(guān)閉電源并交工作人員統(tǒng)一保管,體檢過程中,不得使用。
八、體檢結(jié)果、綜合考察、擬聘人員公示等具體事項(xiàng)均在綿陽人事考試網(wǎng)上公告,不再另行通知,請(qǐng)考生密切關(guān)注。
九、體檢相關(guān)事項(xiàng)以本公告為準(zhǔn),不再另行通知。
?
附件:涪城區(qū)2024年公開選調(diào)教師考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
?
?
??????2024年8月7日
附件
涪城區(qū)2024年公開選調(diào)教師考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
序號(hào)  | 姓名  | 崗位代碼  | 選調(diào)單位  | 崗位名稱  | 選調(diào)名額  | 筆試成績(jī)  | 筆試折合成績(jī)(40%)  | 面試成績(jī)  | 面試折合成績(jī)(60%)  | 考試總成績(jī)  | 排名  | 是否進(jìn)  | 
1  | 馬利陽  | 20240501  | 綿陽市第八中學(xué)  | 初中化學(xué)  | 2  | 71.000  | 28.400  | 84.758  | 50.854  | 79.254  | 1  | 是  | 
2  | 劉小嬌  | 20240501  | 綿陽市第八中學(xué)  | 初中化學(xué)  | 2  | 60.000  | 24.000  | 81.290  | 48.774  | 72.774  | 2  | 是  | 
3  | 周琴  | 20240501  | 綿陽市第八中學(xué)  | 初中化學(xué)  | 2  | 缺考  | 缺考  | 缺考  | 缺考  | 缺考  | 缺考  | 否  | 
4  | 賈剛  | 20240501  | 綿陽市第八中學(xué)  | 初中化學(xué)  | 2  | 缺考  | 缺考  | 缺考  | 缺考  | 缺考  | 缺考  | 否  | 
5  | 何秋怡  | 20240502  | 綿陽市西山路小學(xué)  | 小學(xué)美術(shù)  | 1  | 69.000  | 27.600  | 85.878  | 51.526  | 79.126  | 1  | 是  | 
6  | 王斌  | 20240502  | 綿陽市西山路小學(xué)  | 小學(xué)美術(shù)  | 1  | 51.500  | 20.600  | 78.478  | 47.086  | 67.686  | 2  | 否  | 
7  | 劉萍  | 20240502  | 綿陽市西山路小學(xué)  | 小學(xué)美術(shù)  | 1  | 57.000  | 22.800  | 71.596  | 42.957  | 65.757  | 3  | 否  | 
8  | 楊詩涵  | 20240502  | 綿陽市西山路小學(xué)  | 小學(xué)美術(shù)  | 1  | 53.000  | 21.200  | 70.042  | 42.025  | 63.225  | 4  | 否  | 
9  | 何嵐玲  | 20240502  | 綿陽市西山路小學(xué)  | 小學(xué)美術(shù)  | 1  | 36.000  | 14.400  | 76.950  | 46.170  | 60.570  | 5  | 否  | 
10  | 何靜文  | 20240503  | 綿陽市西山路小學(xué)  | 小學(xué)英語  | 1  | 90.000  | 36.000  | 85.224  | 51.134  | 87.134  | 1  | 是  | 
11  | 李姝君  | 20240503  | 綿陽市西山路小學(xué)  | 小學(xué)英語  | 1  | 79.000  | 31.600  | 83.726  | 50.235  | 81.835  | 2  | 否  | 
12  | 賀俊  | 20240503  | 綿陽市西山路小學(xué)  | 小學(xué)英語  | 1  | 46.000  | 18.400  | 83.962  | 50.377  | 68.777  | 3  | 否  | 
13  | 梁曉翠  | 20240503  | 綿陽市西山路小學(xué)  | 小學(xué)英語  | 1  | 53.000  | 21.200  | 75.122  | 45.073  | 66.273  | 4  | 否  | 
14  | 扈柏純  | 20240503  | 綿陽市西山路小學(xué)  | 小學(xué)英語  | 1  | 48.000  | 19.200  | 77.810  | 46.686  | 65.886  | 5  | 否  | 
15  | 余慧凌  | 20240503  | 綿陽市西山路小學(xué)  | 小學(xué)英語  | 1  | 44.500  | 17.800  | 71.212  | 42.727  | 60.527  | 6  | 否  | 
16  | 楊德宇  | 20240504  | 綿陽市先鋒路小學(xué)  | 小學(xué)體育  | 1  | 60.500  | 24.200  | 79.618  | 47.770  | 71.970  | 1  | 是  | 
17  | 吳正容  | 20240504  | 綿陽市先鋒路小學(xué)  | 小學(xué)體育  | 1  | 64.000  | 25.600  | 69.99  | 41.994  | 67.594  | 2  | 否  | 
18  | 鄭江海  | 20240504  | 綿陽市先鋒路小學(xué)  | 小學(xué)體育  | 1  | 35.000  | 14.000  | 78.552  | 47.131  | 61.131  | 3  | 否  | 
19  | 葛朝霞  | 20240504  | 綿陽市先鋒路小學(xué)  | 小學(xué)體育  | 1  | 24.000  | 9.600  | 77.738  | 46.642  | 56.242  | 4  | 否  | 
20  | 李瑞  | 20240505  | 綿陽市金家林學(xué)校  | 小學(xué)英語  | 1  | 75.000  | 30.000  | 79.994  | 47.996  | 77.996  | 1  | 是  | 
21  | 李嬋娟  | 20240505  | 綿陽市金家林學(xué)校  | 小學(xué)英語  | 1  | 60.000  | 24.000  | 84.600  | 50.760  | 74.760  | 2  | 否  | 
22  | 陳春鈴  | 20240505  | 綿陽市金家林學(xué)校  | 小學(xué)英語  | 1  | 69.000  | 27.600  | 76.968  | 46.180  | 73.780  | 3  | 否  | 
23  | 白雪玲  | 20240505  | 綿陽市金家林學(xué)校  | 小學(xué)英語  | 1  | 61.000  | 24.400  | 81.956  | 49.173  | 73.573  | 4  | 否  | 
24  | 蘭曉麗  | 20240505  | 綿陽市金家林學(xué)校  | 小學(xué)英語  | 1  | 58.000  | 23.200  | 77.318  | 46.390  | 69.590  | 5  | 否  | 
25  | 蔡靜  | 20240505  | 綿陽市金家林學(xué)校  | 小學(xué)英語  | 1  | 57.000  | 22.800  | 72.868  | 43.720  | 66.520  | 6  | 否  | 
26  | 徐丹  | 20240506  | 綿陽市金家林學(xué)校  | 小學(xué)語文  | 1  | 50  | 20  | 84.274  | 50.564  | 70.564  | 1  | 是  | 
27  | 馬莉  | 20240506  | 綿陽市金家林學(xué)校  | 小學(xué)語文  | 1  | 63  | 25.2  | 74.85  | 44.91  | 70.11  | 2  | 否  | 
28  | 羅玉萍  | 20240506  | 綿陽市金家林學(xué)校  | 小學(xué)語文  | 1  | 25.5  | 10.2  | 85.42  | 51.252  | 61.452  | 3  | 否  | 
29  | 李應(yīng)琴  | 20240507  | 綿陽市城郊小學(xué)  | 小學(xué)語文  | 1  | 62.5  | 25  | 79.574  | 47.744  | 72.744  | 1  | 是  | 
30  | 丁雪娟  | 20240507  | 綿陽市城郊小學(xué)  | 小學(xué)語文  | 1  | 56  | 22.4  | 78.54  | 47.124  | 69.524  | 2  | 否  | 
31  | 丁繼川  | 20240507  | 綿陽市城郊小學(xué)  | 小學(xué)語文  | 1  | 40  | 16  | 81.824  | 49.094  | 65.094  | 3  | 否  | 
32  | 彭蘭  | 20240508  | 綿陽市南山小學(xué)  | 小學(xué)語文  | 1  | 64.5  | 25.8  | 78.686  | 47.211  | 73.011  | 1  | 是  | 
33  | 何濤  | 20240508  | 綿陽市南山小學(xué)  | 小學(xué)語文  | 1  | 46  | 18.4  | 79.376  | 47.625  | 66.025  | 2  | 否  | 
34  | 趙林  | 20240509  | 綿陽市石塘小學(xué)  | 小學(xué)語文  | 1  | 60  | 24  | 79.368  | 47.62  | 71.62  | 1  | 是  | 
35  | 李虹佳  | 20240509  | 綿陽市石塘小學(xué)  | 小學(xué)語文  | 1  | 38.5  | 15.4  | 81.926  | 49.155  | 64.555  | 2  | 否  | 
36  | 姜安樂  | 20240510  | 四川省綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)校  | 職中數(shù)控  | 1  | 63  | 25.2  | 84.586  | 50.751  | 75.951  | 1  | 是  | 
37  | 李尚林  | 20240510  | 四川省綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)校  | 職中數(shù)控  | 1  | 56  | 22.4  | 51.266  | 30.759  | 53.159  | 2  | 否  | 
38  | 沈譽(yù)晗  | 20240510  | 四川省綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)校  | 職中數(shù)控  | 1  | 缺考  | 缺考  | 缺考  | 缺考  | 缺考  | 缺考  | 否  | 
?
- 訪問量:[4761]
 





